「できる」に変わるパワーを君へ
受験のための苦手特化塾、新星塾です
(2023年10月新規開校、長野駅東口)
苦手一科集中
受験のための苦手特化の新星塾 塾長の島田です。
今回は、以前長野西高校を目指す中学3年生から「長野西高校の進学実績が知りたい」と言われたため、かなり調べて整理して記事にしました。
この記事を読むべき人
・長野西高校を志望している中3生
・長野西高校を志望しているお子さんをもつ保護者さん
・長野西高校について調べたい人
この記事を書いた人
・長野駅東口徒歩5分、受験のための苦手特化塾 島田
・新星塾の塾長 島田
・屋代高校出身。英語と社会は得意でしたが、数学と国語と理科は苦手で自力で80点以上まで克服した。
・長野西高校の生徒は高1~高3、既卒生まで幅広く指導しました。
この記事でわかること
・長野西高校 普通科と国際教養科の令和4年度から令和2年度の3年間の合格実績
(国立、公立、私立)
・国立、公立、私立大のぞれぞれ多い順でのランキング
長野西高校の国立大学の3年間の進学実績
まずは、国立大学の実績です。
国立大学3年間の表(多い順)
大学名 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 合計 |
信州大 | 14 | 14 | 16 | 44 |
富山大 | 5 | 5 | 4 | 14 |
山形大 | 5 | 3 | 0 | 8 |
東京外国語大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
新潟大 | 1 | 2 | 2 | 5 |
福井大 | 1 | 2 | 2 | 5 |
岩手大 | 0 | 3 | 1 | 4 |
福島大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
宇都宮大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
金沢大 | 2 | 2 | 0 | 4 |
筑波大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
群馬大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
東京学芸大 | 1 | 2 | 0 | 3 |
山梨大 | 0 | 0 | 3 | 3 |
静岡大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
弘前大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東北大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
茨城大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
上越教育大 | 0 | 2 | 0 | 2 |
北見工業大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秋田大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埼玉大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
千葉大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京海洋大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
横浜国立大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三重大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
滋賀大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
島根大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡山大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
九州大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国立大学3年間のグラフ(多い順)
国立大の実績からわかること
信州大学へ進学する生徒が1番多いですね。平均で14,15人合格しています。
その次に多いのが富山大学。富山大学は長野駅の北陸新幹線で1時間ほどですし、信州大学の併願校として人気です。
この中で難関大学は
・東京外国語大学(国際教養科(1学年40人)からの合格者だと考えられます。)
・金沢大学
・筑波大学
・東京学芸大学
・東北大学
・埼玉大学
・千葉大学
・東京海洋大学
・横浜国立大学
・岡山大学
・九州大学
といったあたりですね。
毎年10人程度、難関大学に合格しています。
信州大学の14人と合わせると上位25人くらいが難関大、信州大に合格できると言えるでしょう。
ただし、これは国際教養科と普通科を合わせて上位25位としています。
長野西高校の公立大学の3年間の進学実績
次に公立大学の実績を見ていきましょう。
公立大学3年間の表(多い順)
公 立 大 学 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 合計 |
長 野 県 立 大 | 11 | 13 | 13 | 37 |
高 崎 経 済 大 | 4 | 6 | 6 | 16 |
長 野 大 | 4 | 6 | 4 | 14 |
新 潟 県 立 大 | 1 | 3 | 3 | 7 |
都 留 文 科 大 | 5 | 1 | 1 | 7 |
長 野 県 看 護 大 | 0 | 2 | 4 | 6 |
諏 訪 東 京 理 科 大 | 4 | 2 | 0 | 6 |
埼 玉 県 立 大 | 3 | 1 | 0 | 4 |
石 川 県 立 大 | 2 | 2 | 0 | 4 |
山 梨 県 立 大 | 0 | 3 | 0 | 3 |
新 潟 県 立 看 護 大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
兵 庫 県 立 大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
広 島 市 立 大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
北 九 州 市 立 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
青 森 県 立 保 健 大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宮 城 大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
秋 田 県 立 大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
前 橋 工 科 大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
千 葉 健 康 医 療 大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東 京 都 立 大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
横 浜 市 立 大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長 岡 造 形 大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
富 山 県 立 大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
公 立 小 松 大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
敦 賀 市 立 看 護 大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福 井 県 立 大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福 知 山 公 立 大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
京 都 府 立 大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
県 立 広 島 大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公立大学3年間のグラフ(多い順)
公立大の実績からわかること
1番に実績が多い公立大は長野県立大学です。長野市三輪にある、長野県短期大学から公立化した大学です。(近年人気な大学。)
2番目は高崎経済大学です。群馬県高崎市にある有名な経済大学です。(入試は難しいですよ。)
公立大の中で難関大は
・東京都立大学
・横浜市立大学
・京都府立大学
といったところでしょうか。
長野西高校の私立大学の3年間の進学実績
最後に私立大学の実績を見ていきましょう。
私立大学3年間の表(多い順)
私立大学 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 合計 |
東洋大 | 30 | 19 | 21 | 70 |
清泉女学院大 | 12 | 6 | 37 | 55 |
松本大 | 10 | 8 | 36 | 54 |
獨協大 | 27 | 8 | 5 | 40 |
専修大 | 22 | 9 | 8 | 39 |
神奈川大 | 14 | 12 | 11 | 37 |
東海大 | 10 | 12 | 10 | 32 |
長野保健医療大 | 10 | 5 | 13 | 28 |
大東文化大 | 6 | 11 | 11 | 28 |
帝京大 | 11 | 9 | 7 | 27 |
龍谷大 | 15 | 3 | 5 | 23 |
金沢工業大 | 6 | 8 | 7 | 21 |
日本大 | 5 | 7 | 8 | 20 |
高崎健康福祉大 | 4 | 3 | 12 | 19 |
文教大 | 2 | 10 | 7 | 19 |
駒澤大 | 9 | 9 | 1 | 19 |
法政大 | 8 | 2 | 9 | 19 |
関東学院大 | 12 | 5 | 2 | 19 |
新潟医療福祉大 | 7 | 2 | 9 | 18 |
武蔵野大 | 7 | 5 | 6 | 18 |
明星大 | 6 | 6 | 3 | 15 |
亜細亜大 | 2 | 6 | 6 | 14 |
中部大 | 5 | 4 | 5 | 14 |
愛知学院大 | 6 | 4 | 3 | 13 |
立命館大 | 7 | 3 | 3 | 13 |
明治学院大 | 6 | 3 | 2 | 11 |
関西学院大 | 3 | 5 | 3 | 11 |
青山学院大 | 3 | 4 | 3 | 10 |
桜美林大 | 1 | 5 | 4 | 10 |
中京大 | 3 | 3 | 4 | 10 |
武蔵大 | 10 | 0 | 0 | 10 |
秀明大 | 3 | 3 | 3 | 9 |
北里大 | 5 | 2 | 2 | 9 |
中央大 | 4 | 3 | 2 | 9 |
佐久大 | 0 | 0 | 8 | 8 |
群馬パース大 | 1 | 0 | 7 | 8 |
金沢学院大 | 4 | 1 | 3 | 8 |
愛知大 | 2 | 1 | 5 | 8 |
東京農業大 | 2 | 0 | 6 | 8 |
立教大 | 3 | 1 | 4 | 8 |
東京国際大 | 0 | 6 | 1 | 7 |
日本医療科学大 | 4 | 2 | 1 | 7 |
杏林大 | 2 | 1 | 4 | 7 |
國學院大 | 3 | 1 | 3 | 7 |
日本福祉大 | 0 | 0 | 7 | 7 |
東京経済大 | 1 | 3 | 3 | 7 |
埼玉工業大 | 3 | 3 | 0 | 6 |
千葉工業大 | 4 | 1 | 1 | 6 |
名古屋学院大 | 0 | 1 | 5 | 6 |
順天堂大 | 2 | 2 | 2 | 6 |
成城大 | 1 | 1 | 4 | 6 |
拓殖大 | 0 | 4 | 2 | 6 |
東京家政大 | 0 | 5 | 1 | 6 |
関西大 | 2 | 4 | 0 | 6 |
神田外語大 | 2 | 3 | 0 | 5 |
山梨学院大 | 1 | 1 | 3 | 5 |
岐阜医療科学大 | 0 | 3 | 2 | 5 |
常葉大 | 0 | 0 | 5 | 5 |
京都外国語大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
日本体育大 | 0 | 5 | 0 | 5 |
明治大 | 2 | 1 | 2 | 5 |
城西大 | 1 | 1 | 2 | 4 |
文京学院大 | 0 | 1 | 3 | 4 |
明海大 | 1 | 0 | 3 | 4 |
麗澤大 | 0 | 1 | 3 | 4 |
工学院大 | 4 | 0 | 0 | 4 |
金沢星稜大 | 0 | 1 | 3 | 4 |
帝京科学大 | 3 | 0 | 1 | 4 |
名古屋外国語大 | 0 | 2 | 2 | 4 |
名城大 | 0 | 1 | 3 | 4 |
実践女子大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
芝浦工業大 | 3 | 0 | 1 | 4 |
上智大 | 0 | 2 | 2 | 4 |
女子栄養大 | 0 | 3 | 1 | 4 |
創価大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
津田塾大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
神奈川工科大 | 4 | 0 | 0 | 4 |
関西外国語大 | 0 | 3 | 1 | 4 |
近畿大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
松本看護大 | 0 | 0 | 3 | 3 |
東北芸術工科大 | 1 | 2 | 0 | 3 |
国際医療福祉大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
白鴎大 | 1 | 2 | 0 | 3 |
大妻女子大 | 0 | 3 | 0 | 3 |
学習院大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
国士舘大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
湘南工科大 | 0 | 1 | 2 | 3 |
健康科学大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
岐阜聖徳学園大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
京都産業大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
成蹊大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
大正大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
東京工科大 | 0 | 1 | 2 | 3 |
立正大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
鎌倉女子大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
産業能率大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
同志社大 | 0 | 1 | 2 | 3 |
流通経済大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上武大 | 0 | 2 | 0 | 2 |
共愛前橋国際大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
跡見学園女子大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
駿河台大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
目白大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
人間総合科学大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
植草学園大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
フェリス女学院大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
湘南医療大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
新潟薬科大 | 0 | 2 | 0 | 2 |
新潟食料農業大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
岐阜女子大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
皇學館大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
昭和女子大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
東京女子大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
東邦大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
文化学園大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
和光大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
京都芸術大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
奈良大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
常磐大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
群馬医療福祉大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桐生大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埼玉学園大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
浦和大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本薬科大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
江戸川大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
淑徳大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
城西国際大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
千葉商科大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京成徳大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
共立女子大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京工芸大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東洋英和女学院大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本映画大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新潟国際情報大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新潟リハビリ大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
開志専門職大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北陸大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
静岡福祉大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東海学園大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
同朋大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南山大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
人間環境大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
名古屋学芸大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鈴鹿医療科学大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
成安造形大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長浜バイオ大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大谷大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高千穂大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
玉川大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多摩美術大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京医科大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京造形大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京薬科大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日本女子体育大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京都市大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武蔵野美術大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京医療保健大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヤマザキ動物大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
相模女子大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
京都女子大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京都橘大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
同志社女子大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪音楽大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪経済大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪経済法科大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪歯科大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大阪体育大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千里金蘭大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
神戸学院大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神戸薬科大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
姫路獨協大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
関西国際大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡山理科大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
九州産業大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福岡大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京国際工科専門大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
私立大学3年間のグラフ(多い順)
私立大の実績からわかること
1番に実績が多い私立大は東洋大学です。東京都文京区にある、とても人気な大学です。
2番目は清泉女学院大学です。最近では長野駅東口にある看護学部が人気ですよね。
3番目は松本大学、4番目は獨協大学です。獨協大学は外国語のカリキュラムに優れており、国際教養科の生徒からの合格実績が多いと聞いています。
まとめ
長野西高校では
近年3年間で1番合格実績が多い大学が
国立大学では、信州大学、
公立大学では、長野県立大学、
私立大学では、東洋大学、
といった結果となりました。
10年近く長野市の中学生、高校生を指導しており、長野西高校の生徒も数十名指導してきましたが、おおむねこの通りだと実感しています。
こちらを参照しました。
受験のための苦手特化 新星塾では
・長野西高校を志望しているが、なかなか成績が上がらない
・どうしても数学、英語などの科目が苦手だ
・模試の点数が低く、高校入試が不安だ
といった悩みを持った生徒に学習相談をしております。
こちらからどうぞ!