📊 北信地区 後期倍率一覧
🔵 1. 普通科
| 高校名 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 飯山 | 56 | 43 | 0.77 |
| 中野西 | 80 | 63 | 0.79 |
| 須坂東 | 86 | 28 | 0.33 |
| ⭐須坂 | 240 | 255 | 1.06 |
| 北部 | 51 | 25 | 0.49 |
| ⭐長野吉田 | 240 | 277 | 1.15 |
| ⭐長野 | 280 | 288 | 1.03 |
| ⭐長野西 | 200 | 210 | 1.05 |
| ⭐長野東 | 112 | 112 | 1.00 |
| 長野南 | 120 | 101 | 0.84 |
| 篠ノ井 | 200 | 197 | 0.99 |
| 松代 | 61 | 13 | 0.21 |
| 屋代 | 160 | 153 | 0.96 |
| ⭐屋代南 | 48 | 48 | 1.00 |
| 坂城 | 48 | 16 | 0.33 |
| 長野西中条校 | 31 | 2 | 0.06 |
| 篠ノ井犀峡校 | 33 | 0 | 0.00 |
⭐=1.00倍以上
🟢 2. 探究・特色学科
| 高校名 | 学科 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 飯山 | 自然科学探究 | 44 | 8 | 0.18 |
| 飯山 | スポーツ科学 | 13 | 3 | 0.23 |
| ⭐長野 | 国際教養 | 4 | 15 | 3.75 |
| 屋代 | 理数 | 12 | 10 | 0.83 |
🔥 国際教養は突出した高倍率
🟠 3. 商業系
| 高校名 | 学科 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐須坂創成 | 商業 | 32 | 44 | 1.38 |
| 長野商業 | 商業 | 80 | 78 | 0.98 |
| 松代 | 商業 | 18 | 2 | 0.11 |
🟣 4. 工業系(長野工業、須坂創成)
| 学科 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 創造工学 | 16 | 13 | 0.81 |
| 機械工学 | 16 | 14 | 0.88 |
| 電気電子 | 16 | 12 | 0.75 |
| 物質化学 | 16 | 15 | 0.94 |
| 情報工学 | 16 | 12 | 0.75 |
| ⭐土木工学 | 16 | 30 | 1.88 |
| ⭐建築学 | 16 | 23 | 1.44 |
土木・建築が人気集中
🟤 5. 農業・家庭系
| 高校名 | 学科 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 下高井農林 | 地域創造農学 | 41 | 14 | 0.34 |
| ⭐須坂創成 | 食品科学 | 48 | 66 | 1.38 |
| 更級農業 | 植物活用 | 48 | 34 | 0.71 |
| 屋代南 | 家庭(ライフデザイン) | 16 | 8 | 0.50 |
考察
長野高校の倍率が例年に比べて低いです。
吉田高校は例年通り。
屋代高校の普通科、理数科ともに定員割れ。
長野西高校の倍率は例年並みかやや低い。
須坂高校が1倍超え(イオンモール効果か)
須坂創成高校が人気。
長野工業高校は土木科と建築科が人気。
長野日大高校、文化学園高校、清泉女学院高校に専願で合格した生徒が相当数いました。その生徒の影響で篠ノ井高校、松代高校、長野南高校などが定員割れです。
通いやすい地域にある、長野東高校以上の進学校 または 職能高校 が人気な様子です。
私立高校の授業料無償化により、日大高校、文化学園高校、清泉女学院高校も進学校として人気になりました。つまり私立高校は公立高校との差がなくなりました。むしろ設備などを考えれば私立高校のほうが人気化します。
公立高校は後期選抜の実施前に、私立高校によって生徒を囲われている状態です。
塾生にはどの高校からどの高校へ生徒の流れがある、迷っている高校があればどこがいい、などの相談もしています。
